Отчет о поступлении и расходовании денежных средств за 2020 год
Финансовый отчет за 2020 год
Приход (оплата по договорам) | 69% |
Приход (средства собственника) | 7,6% |
Приход (субсидия) | 23,4% |
Расходы 2020
НАИМЕНОВАНИЕ | Расход в % |
Расходы на учителей: Методическая литература Тренинги Ресурс «Школа цифрового века 1 сентября» ЭС Образование АссНООР (Москва и СПБ – взносы) Медосмотр сотрудников (СандалМед) РЕСО (ДМС для сотрудников) | 2,4% |
Канцелярия, хоз.товары, текущий мелкий ремонт, чистка и замена ковров | 1,75% |
Столовая, кулеры, бесплатное питание для учащихся | 0,3% |
ЗП МОП | 5,7% |
Расходы на учащихся Учебники и пособия, включая комп.оборудование Выезды Тренинги | 12%
|
РЕМОНТ (январь – май) Электрика 3 этап Электрика 4 этап Кондиционер в радиоузел Кондиционер в столовую Окна (3 полукруглых окна с установкой) | 2,4% |
РЕМОНТ (июль- декабрь) | 15,47% |
Аренда помещения | 1,5% |
НДС (аренда помещения) | 0,3% |
РЕСО (страховка помещения) | 0,1% |
ТСЖ | 0,3% |
Петроэнергосбыт | 0,7% |
Водоканал | 0,2% |
Система пож.мониторинга | 0,2% |
Росохрана Телеком | 0,1% |
Спецтранс | 0,07% |
ТО пож.сигнализации | |
ВитаСофт (обслуживание компьютерного оборудования) | 2,12% |
ЛОЯЛЬ (бухгалтерские услуги) | 1,12% |
Услуги банка ЦИ ЭВМ Комплекс АРГОС (электронный документооборот) | 0,63% |
ВестКолл (предоставление Интернет связи) | 0,22% |
Мегафон (телефония) | 0,12% |
ФОТ Налоги с ФОТ | 52,3% |
Контакты
+7(812)323-28-49
Понедельник-Пятница 09:00 — 18:00
Адрес: Город Санкт-Петербург, В.О.,
Средний проспект, д 28/29, лит «А», пом 32-Н 199004
Средний проспект, д 28/29, лит «А», пом 32-Н 199004
Email: info@school-spb.ru