Главная » Сведения об образовательной организации » Паспорт доступности
Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в сфере образования (далее – услуги)
Краткая характеристика объекта
Адрес объекта, на котором предоставляются услуги:
199004, г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр. д. 28/29, литера А, пом. 32-Н
Наименование предоставляемых услуг:
образование детей
Сведения об объекте:
Помещения расположены на 1-ом этаже 6-этажного жилого дома – 661 кв.м
Наличие прилегающего земельного участка: нет .
Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование):
Частное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «ЮВЕНТА»,
Адрес места нахождения организации:
199004, г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр. д. 28/29, литера А, пом. 32-Н
Основание для пользования объектом: аренда .
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): частная
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная):
Наименование и адрес вышестоящей организации:
Сфера деятельности: образование детей
Плановая мощность (посещаемость, кол-во обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 95 человек
Форма оказания услуг (на объекте с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте
Категория обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети 6-18 лет
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха): нет
№ п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния имеющихся недостатков обеспечения условий доступности для инвалидов объекта |
1. | выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов | отсутствуют |
2. | сменные кресла-коляски | отсутствуют |
3. | адаптированные лифты | отсутствуют |
4. | поручни | имеются |
5. | пандусы | отсутствуют |
6. | подъемные платформы (аппарели) | не требуются |
7. | раздвижные двери | отсутствуют |
8. | доступные входные группы | имеются |
9. | доступные санитарно-гигиенические помещения | отсутствуют |
10. | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | имеется |
11. | надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | отсутствуют |
12. | дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | отсутствуют |
13. | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | отсутствуют |
14. | иные |
№ п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги | Оценка состояния имеющихся недостатков обеспечения условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги |
1. | наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | нет |
2. | обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | да |
3. | проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | да |
4. | наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидами помощи при предоставлении им услуг | да |
5. | предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | да |
6. | предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика | нет |
7. | соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов | нет автопарка, нет своей территории |
8. | обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РФ | при необходимости будет предоставлено |
9. | наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | нет |
10. | адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющей услуги в сфере образования, для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих) | нет |
11. | обеспечение предоставления услуг тьютора | да |
12. | иные |
№ п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимых для приведения объекта в соответствии с требованиями законодательства РФ об обеспечении условий их доступности для инвалидов** | Сроки |
1 | Установить вывеску при входе на объект с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | 2021 |
2 | Дверные наличники или края дверных полотен и ручки окрасить в отличные от дверных полотен контрастные цвета | 2021 |
3 | Выделить контрастным цветом входную площадку, установить предупреждающие тактильные указатели | 2022 |
4 | Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации окрасить краской, светящейся в темноте, или на них наклеить световые ленты | 2021 |
5 | Провести ремонт лестниц с нанесением противоскользящего покрытия и противоскользящей клейкой ленты контрастного цвета | 2020-2021 |
6 | На выходах из помещения установить световые маяки для контрастного выделения дверного проема | 2021-2022 |
7 | Адаптация официального сайта организации для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих) | 2021-2022 |
Контакты
+7(812)323-28-49
Понедельник-Пятница 09:00 — 18:00
Средний проспект, д 28/29, лит «А», пом 32-Н 199004
Email: info@school-spb.ru
Образование
Школа осуществляет образование на следующих уровнях: начальное общее, основное общее, среднее общее образование
Формы обучения
Образовательные программы
Контакты
+7(812)323-28-49
Понедельник-Пятница 09:00 — 18:00
Средний проспект, д 28/29, лит «А», пом 32-Н 199004
Email: info@school-spb.ru